本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
(相关资料图)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
石油焦现货 | 7.33 | -0.53 | 2023-7-7 | 1866.50 | 元/吨 |
WTI原油现货 | 2.78 | 0.08 | 2023-7-7 | 71.80 | 美元/桶 |
Brent原油现货 | 2.70 | 0.30 | 2023-7-7 | 76.52 | 美元/桶 |
汽油现货 | 2.12 | 1.52 | 2023-7-7 | 8658.40 | 元/吨 |
柴油现货 | 0.96 | -4.52 | 2023-7-7 | 6871.00 | 元/吨 |
石脑油现货 | -0.42 | -2.44 | 2023-7-7 | 7696.50 | 元/吨 |
燃料油现货 | -0.29 | -4.54 | 2023-7-7 | 4878.00 | 美元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丁二烯现货 | 9.13 | 2.73 | 2023-7-7 | 6518.75 | 元/吨 |
苯乙烯现货 | 2.84 | -6.30 | 2023-7-7 | 7366.67 | 元/吨 |
MTBE华东市场 | 1.39 | -2.01 | 2023-7-7 | 7300.00 | 元/吨 |
纯苯现货 | 1.21 | -3.82 | 2023-7-7 | 6258.83 | 元/吨 |
丙烯现货 | 0.69 | 3.75 | 2023-7-7 | 6563.25 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丁苯橡胶现货 | 3.83 | 5.14 | 2023-7-7 | 11758.33 | 元/吨 |
PC现货 | 3.69 | 3.57 | 2023-7-7 | 15466.67 | 元/吨 |
顺丁橡胶现货 | 2.50 | 2.20 | 2023-7-7 | 10670.00 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | 0.49 | 0.33 | 2023-7-7 | 8063.41 | 元/吨 |
PP(熔喷)现货 | -0.32 | -2.48 | 2023-7-7 | 7850.00 | 元/吨 |
丁腈橡胶现货 | 0.18 | -3.27 | 2023-7-7 | 14050.00 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | 485.09 | 1429.87 | 2023-03-31 | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | 228.64 | 765.95 | 2023-03-31 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -1.62 | 8.88 | 2023-03-31 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | -28.61 | 84.80 | 2023-03-31 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | 10.17 | 81.46 | 2023-03-31 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | -0.80 | 8.21 | 2023-03-31 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | 0.59 | 6.95 | 2023-03-31 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | -5.03 | 5.39 | 2023-03-31 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
标签: