(资料图片仅供参考)
广州新华学院开设的专业有:经济统计学、社会工作、汉语言文学、葡萄牙语、传播学、网络与新媒体、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、智能制造工程、计算机科学与技术、软件工程、风景园林、药学、护理学、工商管理、市场营销、人力资源管理、审计学、信息资源管理、电子商务等,具体完整专业见下表。
广州新华学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
2 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
3 | 税收学 | 财政学类 | 本科 |
4 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
5 | 投资学 | 金融学类 | 本科 |
6 | 互联网金融 | 金融学类 | 本科 |
7 | 金融科技 | 金融学类 | 本科 |
8 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
9 | 法学 | 法学类 | 本科 |
10 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
11 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
12 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
13 | 西班牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
14 | 葡萄牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
15 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
16 | 传播学 | 新闻传播学类 | 本科 |
17 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
18 | 自然地理与资源环境 | 地理科学类 | 本科 |
19 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
20 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
21 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
22 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
23 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
24 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
25 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
26 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
27 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
28 | 药学 | 药学类 | 本科 |
29 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 本科 |
30 | 眼视光学 | 医学技术类 | 本科 |
31 | 康复治疗学 | 医学技术类 | 本科 |
32 | 听力与言语康复学 | 医学技术类 | 本科 |
33 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
34 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
35 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
36 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
37 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
38 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
39 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
40 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
41 | 公共关系学 | 公共管理类 | 本科 |
42 | 健康服务与管理 | 公共管理类 | 本科 |
43 | 信息资源管理 | 图书情报与档案管理类 | 本科 |
44 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
45 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
46 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
数据来源于七七网,查询请登录: |
标签: