5月30日起宁杭高铁票价优惠
根据《宁杭高铁票价优化调整公告》,2023年5月30日起,宁杭高铁上运行的时速300公里及以上动车组列车公布票价将进行优化调整,并根据市场需求,区分季节、日期、时段、席别等因素,建立灵活定价机制,实行有升有降、差异化的折扣浮动策略。
(相关资料图)
各站间的执行票价将以公布票价为上限、6.6折为下限,实行多档次、灵活升降的浮动票价体系,为旅客出行提供更多的选择。具体列车的站间执行票价请在购票时查询12306网站。
儿童、学生、残疾军人、伤残警察等票价优惠幅度及其他未尽事宜,仍按照现行有关规定执行。
序号 | 运行区间 | 公布票价 | ||||
车站名称 | 车站名称 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 商务座 | |
1 | 杭州东 | 德清 | 19 | 31 | 35 | 67 |
2 | 杭州东 | 湖州 | 39 | 62 | 70 | 137 |
3 | 杭州东 | 长兴 | 50 | 80 | 90 | 175 |
4 | 杭州东 | 宜兴 | 70 | 112 | 126 | 244 |
5 | 杭州东 | 溧阳 | 87 | 139 | 156 | 304 |
6 | 杭州东 | 瓦屋山 | 103 | 165 | 186 | 362 |
7 | 杭州东 | 溧水 | 116 | 185 | 208 | 404 |
8 | 杭州东 | 句容西 | 127 | 202 | 228 | 443 |
9 | 杭州东 | 江宁 | 134 | 215 | 242 | 470 |
10 | 杭州东 | 南京南 | 141 | 225 | 253 | 493 |
11 | 德清 | 湖州 | 20 | 32 | 36 | 69 |
12 | 德清 | 长兴 | 31 | 49 | 55 | 108 |
13 | 德清 | 宜兴 | 51 | 81 | 91 | 177 |
14 | 德清 | 溧阳 | 68 | 108 | 122 | 237 |
15 | 德清 | 瓦屋山 | 84 | 135 | 151 | 295 |
16 | 德清 | 溧水 | 96 | 154 | 173 | 337 |
17 | 德清 | 句容西 | 107 | 172 | 193 | 375 |
18 | 德清 | 江宁 | 115 | 184 | 207 | 402 |
19 | 德清 | 南京南 | 122 | 194 | 219 | 425 |
20 | 湖州 | 长兴 | 11 | 18 | 20 | 39 |
21 | 湖州 | 宜兴 | 31 | 49 | 55 | 108 |
22 | 湖州 | 溧阳 | 48 | 77 | 86 | 167 |
23 | 湖州 | 瓦屋山 | 64 | 103 | 116 | 225 |
24 | 湖州 | 溧水 | 76 | 122 | 138 | 268 |
25 | 湖州 | 句容西 | 87 | 140 | 157 | 306 |
26 | 湖州 | 江宁 | 95 | 152 | 171 | 333 |
27 | 湖州 | 南京南 | 102 | 163 | 183 | 356 |
28 | 长兴 | 宜兴 | 20 | 32 | 36 | 69 |
29 | 长兴 | 溧阳 | 37 | 59 | 66 | 129 |
30 | 长兴 | 瓦屋山 | 53 | 85 | 96 | 187 |
31 | 长兴 | 溧水 | 65 | 105 | 118 | 229 |
32 | 长兴 | 句容西 | 76 | 122 | 138 | 268 |
33 | 长兴 | 江宁 | 84 | 135 | 151 | 295 |
34 | 长兴 | 南京南 | 91 | 145 | 163 | 318 |
35 | 宜兴 | 溧阳 | 17 | 27 | 31 | 60 |
36 | 宜兴 | 瓦屋山 | 34 | 54 | 60 | 117 |
37 | 宜兴 | 溧水 | 46 | 73 | 82 | 160 |
38 | 宜兴 | 句容西 | 57 | 91 | 102 | 198 |
39 | 宜兴 | 江宁 | 64 | 103 | 116 | 225 |
40 | 宜兴 | 南京南 | 71 | 114 | 128 | 248 |
41 | 溧阳 | 瓦屋山 | 17 | 26 | 30 | 58 |
42 | 溧阳 | 溧水 | 29 | 46 | 51 | 100 |
43 | 溧阳 | 句容西 | 40 | 63 | 71 | 139 |
44 | 溧阳 | 江宁 | 47 | 76 | 85 | 166 |
45 | 溧阳 | 南京南 | 54 | 86 | 97 | 189 |
46 | 瓦屋山 | 溧水 | 12 | 19 | 22 | 42 |
47 | 瓦屋山 | 句容西 | 23 | 37 | 42 | 81 |
48 | 瓦屋山 | 江宁 | 31 | 49 | 55 | 108 |
49 | 瓦屋山 | 南京南 | 37 | 60 | 67 | 131 |
50 | 溧水 | 句容西 | 11 | 18 | 20 | 39 |
51 | 溧水 | 江宁 | 19 | 30 | 34 | 65 |
52 | 溧水 | 南京南 | 25 | 40 | 46 | 89 |
53 | 句容西 | 江宁 | 11 | 18 | 20 | 39 |
54 | 句容西 | 南京南 | 14 | 23 | 26 | 50 |
55 | 江宁 | 南京南 | 11 | 18 | 20 | 39 |
标签: