(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.14%,A股成交量373.77亿股,成交金额5246.83亿元,比上一个交易日减2.00%。个股方面,1650只个股上涨,其中涨停13只,3069只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,有色金属、汽车、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为2.46%、1.47%、1.20%;传媒、社会服务、计算机等跌幅最大,跌幅分别为3.59%、2.01%、1.36%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 2.46 | 327.13 | 57.85 | 四川黄金 | 10.02 |
汽车 | 1.47 | 149.39 | 22.18 | 中集车辆 | 11.12 |
电力设备 | 1.20 | 368.19 | 13.11 | 科泰电源 | 8.06 |
建筑装饰 | 1.05 | 176.87 | 38.69 | 新城市 | 12.23 |
公用事业 | 0.64 | 66.29 | -15.01 | 浙能电力 | 6.74 |
石油石化 | 0.46 | 56.40 | -40.72 | ST洲际 | 4.94 |
建筑材料 | 0.40 | 41.63 | 7.54 | 西藏天路 | 7.84 |
基础化工 | 0.36 | 137.57 | -0.58 | 大洋生物 | 9.99 |
非银金融 | 0.24 | 106.46 | -15.92 | 红塔证券 | 3.66 |
煤炭 | 0.24 | 33.97 | 1.51 | 华阳股份 | 1.58 |
钢铁 | 0.22 | 17.09 | -28.31 | 河钢资源 | 3.46 |
银行 | 0.18 | 71.52 | 37.10 | 瑞丰银行 | 4.03 |
家用电器 | 0.07 | 42.15 | -20.84 | 德业股份 | 4.07 |
环保 | 0.02 | 27.01 | -5.92 | 久吾高科 | 6.42 |
交通运输 | -0.06 | 59.20 | -7.54 | 重庆路桥 | -3.31 |
通信 | -0.10 | 254.18 | -6.98 | 兆龙互连 | -9.12 |
机械设备 | -0.13 | 207.80 | -17.38 | 金马游乐 | -7.16 |
医药生物 | -0.26 | 411.44 | 15.70 | 百利天恒 | -6.82 |
房地产 | -0.32 | 57.13 | 3.00 | 财信发展 | -4.69 |
纺织服饰 | -0.37 | 27.68 | -6.06 | ST摩登 | -3.80 |
美容护理 | -0.42 | 16.93 | -19.35 | C登康 | -6.92 |
食品饮料 | -0.43 | 99.26 | -30.97 | 香飘飘 | -3.93 |
综合 | -0.48 | 5.24 | -23.78 | 科新发展 | -3.24 |
农林牧渔 | -0.54 | 44.89 | -26.58 | 新五丰 | -3.35 |
国防军工 | -0.55 | 101.05 | -12.72 | 兴图新科 | -4.47 |
轻工制造 | -0.62 | 38.82 | -4.58 | 盛通股份 | -5.78 |
电子 | -0.70 | 712.72 | -14.23 | 碳元科技 | -6.67 |
商贸零售 | -1.08 | 101.67 | 10.42 | 青木股份 | -9.85 |
计算机 | -1.36 | 800.23 | -5.19 | 光云科技 | -8.59 |
社会服务 | -2.01 | 115.77 | 43.08 | 创业黑马 | -6.90 |
传媒 | -3.59 | 571.14 | -10.27 | 值得买 | -11.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: